57b65739fea7dd73186105e4945635708dd44f4f
Guides/Nouvel-administrateur.md
... | ... | @@ -50,7 +50,7 @@ L’association fonctionne grâce au système de cotisation. Chaque adhérent do |
50 | 50 | |
51 | 51 | Des permanences au foyer de Télécom Bretagne ont lieu tous les soirs de 18h à 19h30. |
52 | 52 | |
53 | -Chaque semaine se tiennent des réunions techniques réunissant les administrateurs ResEl afin qu’ils discutent des problèmes apparus dans la semaine ou plus anciens, des solutions à y apporter et des différents projets qu’ils peuvent mener. |
|
53 | +Chaque semaine se tiennent des réunions techniques réunissant les administrateurs ResEl afin qu’ils discutent des problèmes apparus dans la semaine ou plus ancien, des solutions à y apporter et des différents projets qu’ils peuvent mener. |
|
54 | 54 | |
55 | 55 | ## Les locaux |
56 | 56 | |
... | ... | @@ -69,7 +69,7 @@ En suivant les mails envoyés, vous pourrez profiter des : |
69 | 69 | * Rencontres |
70 | 70 | * Infos pratiques |
71 | 71 | |
72 | -### Son parrain |
|
72 | +### Son parain |
|
73 | 73 | Au sein du ResEl, chaque nouvel arrivant se voit attribuer un parrain : celui-ci le guidera dans sa découverte du ResEl. |
74 | 74 | |
75 | 75 | ### Les formations |
... | ... | @@ -89,7 +89,7 @@ Pour communiquer, l’association dispose de plusieurs biais : |
89 | 89 | ## Participer |
90 | 90 | Un administrateur ResEl a plusieurs tâches : |
91 | 91 | * Participer aux réunions techniques |
92 | -* Répondre aux demandes de support (par [mail] et en [permanence] |
|
92 | +* Répondre aux demander de support (par [mail] et en [permanence] |
|
93 | 93 | * Aider au maintien du réseau, mener des projets dans ce sens |
94 | 94 | |
95 | 95 | ## Les activités entre administrateurs |
... | ... | @@ -97,7 +97,7 @@ De temps en temps, des activités entre administrateurs sont organisées : Laser |
97 | 97 | |
98 | 98 | # Comment participer ? |
99 | 99 | * Pour apprendre comment aider en tant qu'administrateur, voici un [guide technique du nouvel administrateur au ResEl](Guides/Tutoriel technique) qui permet d'apprendre pas à pas à participer aux activités d'administrateur. |
100 | -* La [page d'accueil](home) du wiki est pleine d'infos intéressantes |
|
100 | +* La [page d'accueil](home) du wiki est pleines d'infos intéressantes |
|
101 | 101 | * Les [Guides](Guides) administrateurs décrivent la mise en œuvre des opérations sur le réseau (indispensable !) |
102 | 102 | |
103 | 103 |
Home.md
... | ... | @@ -1,7 +1,7 @@ |
1 | 1 | Le wiki ResEl |
2 | 2 | ============= |
3 | 3 | |
4 | -Bienvenue sur la documentation ResEl. Ici, vous pourrez en apprendre plein sur le ResEl, n'hésitez pas à lire quelques pages avant de vous endormir :). |
|
4 | +Bienvenue sur la documentation ResEl. Ici, vous pourrez en apprendre plein sur le ResEl, n'hésitez pas à lire quelques pages avant de vous endormir :) |
|
5 | 5 | |
6 | 6 | Vous êtes nouvel administrateur ? Suivez notre [Guide du nouvel administrateur](Guides/Nouvel administrateur). |
7 | 7 | |
... | ... | @@ -44,7 +44,7 @@ __[ :blue_book: Voir l'ensemble des guides administrateur](Guides)__ |
44 | 44 | * [[Cisco | Guides/Installation switch/Cisco]] |
45 | 45 | |
46 | 46 | ### Services backend |
47 | -* [L'hypervision au ResEl](Services/Proxmox) |
|
47 | +* L'hypervision au ResEl |
|
48 | 48 | * [RADIUS](Services/RADIUS) |
49 | 49 | * [LDAP](Services/LDAP) |
50 | 50 | * [MySQL](Services/MySQL) |
... | ... | @@ -127,5 +127,4 @@ __[ :blue_book: Voir l'ensemble des guides administrateur](Guides)__ |
127 | 127 | |
128 | 128 | ## TODO (pour le rédacteur) |
129 | 129 | * Créer une page pour le les cours, les présentant dans un ordre logique |
130 | -* Alléger la table, pour le moment il faut beaucoup scroller pour atteindre une info |
|
131 | -* étoffer un peu le CSS pour un affichage plus propre de la barre de menu sur mobile |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
0 | +* Alléger la table, pour le moment il faut beaucoup scroller pour atteindre une info |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
Lala.md
... | ... | @@ -1,5 +1 @@ |
1 | -Hahaha |
|
2 | -just a little test |
|
3 | -ohoh jihz |
|
4 | - |
|
5 | -ééé |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
0 | +Hahaha |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
R\303\251seau/Cisco.md
... | ... | @@ -3,7 +3,7 @@ Tout ce qu'il faut savoir sur Cisco au ResEl |
3 | 3 | |
4 | 4 | ## Généralités |
5 | 5 | |
6 | -Tout le parc de switchs au ResEl est de la marque cisco. Cela a de nombreux avantages et de nombreux inconvénients. Cependant du fait du coût de remplacement très important il n'est pas envisagé de remplacer ce parc par quelque chose de différent. |
|
6 | +Tout le parc de switchs au ResEl est sous la marque cisco. Cela a de nombreux avantages et de nombreux inconvénients. Cependant du fait du coût de remplacement très important il n'est pas envisagé de remplacer ce parc par quelque chose de différent. |
|
7 | 7 | |
8 | 8 | Cette page regroupe les infos dont vous aurez besoin pour administrer un switch Cisco, avec les petites particularités du ResEl. |
9 | 9 |
R\303\251seau/Firewall.md
... | ... | @@ -1,6 +1,4 @@ |
1 | 1 | Le Firewall |
2 | 2 | =========== |
3 | 3 | |
4 | -TODO |
|
5 | - |
|
6 | -iptables + tc |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
0 | +TODO |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
R\303\251seau/Wi-Fi.md
... | ... | @@ -3,11 +3,11 @@ Le Wi-Fi au ResEl |
3 | 3 | |
4 | 4 | ## Généralités |
5 | 5 | |
6 | -Le Wi-Fi, vaste question. C'est le problème majeur au ResEl (2016), avant même les problèmes de débit. |
|
6 | +Le Wi-Fi, vaste question. C'est le problème majeur au ResEl, avant même les problèmes de débit. |
|
7 | 7 | |
8 | 8 | -> [Voir la configuration du Wi-Fi à Rennes](/Rennes/Réseau/Wi-Fi) |
9 | 9 | |
10 | --> [Voir les plans du Wi-Fi](https://git.resel.fr/resel/Wi-Fi) |
|
10 | +-> Voir les plans du Wi-Fi : https://git.resel.fr/resel/Wi-Fi |
|
11 | 11 | |
12 | 12 | ## Le contrôleur Wi-Fi |
13 | 13 | |
... | ... | @@ -15,7 +15,7 @@ L'ensemble du parc Wi-Fi est géré par un unique contrôleur Unify sur la machi |
15 | 15 | |
16 | 16 | Ce contrôleur peut gérer toutes les bornes Wi-Fi sur le campus de Brest de façon intuitive et rapide. |
17 | 17 | |
18 | -L'idée, c'est que la borne une fois branchée apparaît dans le contrôleur web, et via la dite interface on peut configurer le nom de l'AP ainsi que son IP, et la puissance à laquelle sont émis les SSID (entre autres choses). Pour le reste, c'est le contrôleur qui gère les autres paramètres, ce qui présuppose d'avoir paramétré le dit contrôleur. |
|
18 | +L'idée, c'est que la borne une fois branchée apparait dans le contrôleur web, et via la dite interface on peut configurer le nom de l'AP ainsi que son IP, et la puissance à laquelle sont émis les SSID (entre autres choses). Pour le reste, c'est le contrôleur qui gère les autres paramètres, ce qui présuppose d'avoir paramétré le dit contrôleur. |
|
19 | 19 | |
20 | 20 | |
21 | 21 | ## Adressage des bornes et configuration réseau |
... | ... | @@ -70,7 +70,7 @@ Avec ça, la borne devrait apparaître sur le contrôleur Unifi :) |
70 | 70 | |
71 | 71 | ## Certificats pour le serveur radius |
72 | 72 | |
73 | -lcarr 2016-12-20 : ATTENTION : Je crois que ce qui est dit dans ce paragraphe n'est plus d'actualité. À vérifier, et prendre avec des pincettes |
|
73 | +@lcarr : ATTENTION : Je crois que ce qui est dit dans ce paragraphe n'est plus d'actualité. À vérifier, et prendre avec des pincettes |
|
74 | 74 | |
75 | 75 | Tout le nécessaire pour les certificats du serveur RADIUS est dans |
76 | 76 | ``` |
... | ... | @@ -117,7 +117,7 @@ Ce VLAN, isolé du reste du réseau, contient : |
117 | 117 | |
118 | 118 | Ce SSID permet de se connecter au reste du réseau comme les machines câblées. |
119 | 119 | |
120 | -La télévision n'est pas possible sur ce réseau, car le multicast sur le Wi-Fi c'est maaal. |
|
120 | +La télévision n'est pas possible sur ce réseau, car le muticast sur le Wi-Fi c'est maaal. |
|
121 | 121 | |
122 | 122 | Ce VLAN est exactement le même que le VLAN Ethernet |
123 | 123 | |
... | ... | @@ -169,22 +169,22 @@ Liens pour en commander d'autres si nécessaire. |
169 | 169 | |
170 | 170 | ## Problèmes de Wi-Fi constatés en 2016 |
171 | 171 | |
172 | -Depuis mi-2016 nous avons constaté de nombreux problèmes avec les bornes Unifi, voici la liste (non exhaustive) : |
|
172 | +Depuis mi-2016 nous avons constaté de nombreux problèmes avec les bornes Unifi, voici la liste (non éxhausive) : |
|
173 | 173 | * Perte de la borne dans le contrôleur |
174 | 174 | * Perte de la borne sur le réseau (aucun packet ne passe) |
175 | - * Diffusion du SSID, mais aucun paquet remontant l'UPLINK |
|
175 | + * Diffusion du SSID, mais aucun packets remontant l'UPLINK |
|
176 | 176 | * Perte totale de la borne qui doit être réadaptée (plus rare) |
177 | 177 | |
178 | -De nombreuses expériences ont été menés pour trouver l'origine de ces problèmes, mais aucune n'a été concluante, dans la liste il y a : |
|
179 | - * Déconnexion du contrôleur |
|
180 | - * Passage en adressage DHCP (et non statique) |
|
178 | +De nombreuses experiences ont été menés pour trouver l'origine de ces problèmes, mais aucune n'a été concluante, dans la liste il y a : |
|
179 | + * Déconnexion du controleur |
|
180 | + * Passage en addressage DHCP (et non statique) |
|
181 | 181 | * Mise à jour du contrôleur |
182 | 182 | * Mise à jour des bornes |
183 | 183 | |
184 | -Nous avons finalement appelé le support Ubiquiti qui propose ainsi mi-novembre de remplacer le parc parce qu'il pense à un problème matériel. Vous pouvez trouver une transcription des messages envoyés dans les archives de la mliste ca@resel.fr. |
|
184 | +Nous avons finalement appelé le support Ubiquiti qui propose ainsi mi-novembre de remplacer le parc parce qu'il pense à un problème matériel. |
|
185 | 185 | |
186 | 186 | ## Ressources |
187 | -* [Achat de nouvelles bornes](http://varia-store.com/Wireless-Systems/UBIQUITI-UniFi:::636_655:2.html) |
|
187 | +TODO |
|
188 | 188 | |
189 | 189 | ## Articles liés |
190 | 190 | * [Routage](Réseau/Routage) |
Utilisateurs/Garbage.md
... | ... | @@ -5,7 +5,7 @@ Garbage |
5 | 5 | |
6 | 6 | Garbage est un indexeur FTP présent sur le ResEl qui permet de lister les fichiers partagés par les utilisateurs. Il est disponible à l'adresse suivante : https://garbage.resel.fr |
7 | 7 | |
8 | -Le service est hébergé sur le serveur [Alphabet](Serveurs/Alphabet) |
|
8 | +Le service est hébergé sur le serveur Alphabet](Serveurs/Alphabet) |
|
9 | 9 | |
10 | 10 | -> voir le repo du projet : https://git.resel.fr/resel/garbage2 |
11 | 11 |