Parc WiFi : Brest
Le Parc wifi actuel utilise des bornes Unifi UAP Pro, et sont gerées par le contrôleur unifi. Voir la page Unifi pour l'explication de son fonctionnement.
Localisation
Voici une liste des bornes en production et leur emplacement.
Nom | Adresse MAC | Série | Modèle | FCC ID | IC | IP | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-FO-BAR | 04:18:d6:80:30:1b | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.241 | Pas remplacée ; Salle principale, au niveau du milieu du bar, au plafond, il faut emprunter l'echelle du S&L pour l'atteindre | |
ap-fo-troll | f0:9f:c2:39:07:45 | 1650G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.242 | Salle troll, au niveau de la grande table de jeu de rôles, au plafond |
ap-i1-01 | f0:9f:c2:39:0a:9e | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.11 | |
ap-i1-02 | f0:9f:c2:39:0b:ae | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.12 | |
ap-i2-01 | 80:2a:a8:50:47:89 | 1610G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.21 | |
ap-i2-02 | f0:9f:c2:39:07:c6 | 1650G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.22 | |
ap-i3-01 | f0:9f:c2:39:0a:9f | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.31 | |
ap-i3-02 | f0:9f:c2:39:0b:0a | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.32 | |
ap-i4-01 | f0:9f:c2:39:0b:a1 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.41 | Le câble du mur ne marche pas : borne placée dans le local sur le PoE |
ap-i4-02 | f0:9f:c2:39:0b:75 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.42 | |
ap-i4-03 | f0:9f:c2:39:0b:9d | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.43 | |
ap-i5-01 | f0:9f:c2:39:0b:50 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.51 | |
ap-i5-02 | f0:9f:c2:39:0a:dd | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.52 | |
ap-i6-01 | f0:9f:c2:39:0a:d8 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.61 | |
ap-i6-02 | f0:9f:c2:39:0a:a5 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.62 | |
ap-i6-03 | f0:9f:c2:39:0a:f0 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.63 | |
ap-i7-01 | f0:9f:c2:39:0b:73 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.71 | |
ap-i7-02 | f0:9f:c2:39:0b:a0 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.72 | |
ap-i8-01 | f0:9f:c2:39:0b:9f | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.81 | |
AP-I8-02 | 04:18:d6:c0:2e:d1 | 1528G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.82 | Pas remplacée |
ap-i8-03 | f0:9f:c2:39:0b:aa | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.83 | |
ap-i9-01 | f0:9f:c2:39:0a:c4 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.91 | |
ap-i9-02 | f0:9f:c2:39:0a:d7 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.92 | |
ap-i9-03 | f0:9f:c2:39:0b:a4 | 1707G | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.93 | |
AP-I10-01 | 04:18:d6:e0:a5:9c | UniFi AP-Pro | SWX-UAPRO | 6545A-UAPRO | 1.101 | Pas remplacée. Dans le grenier. Demander l'accès à la Maisel. | |
ap-i10-02 | 80:2a:a8:d9:c2:39 | 1643G | Unifi AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.102 | Dans le grenier. Demander l'accès à la Maisel. |
ap-i10-03 | 80:2a:a8:d6:4e:62 | 1643G | Unifi AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.102 | Loft 012, plafond du couloir des chambres. |
ap-i10-04 | 80:2a:a8:d6:4e:99 | 1643G | Unifi AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.102 | Loft 110, plafond du couloir des chambres. |
ap-i11-01 | 80:2a:a8:d9:c2:ee | UniFi AP-AC-Pro | 1.111 | Loft i11-015, plafond couloir des chambres | |||
ap-i11-02 | 80:2a:a8:c0:13:02 | UniFi AP-AC-Pro | 1.112 | Loft i11-111, plafond couloir des chambres | |||
ap-i11-03 | 80:2a:a8:d6:4f:55 | UniFi AP-AC-Pro | 1.113 | Loft i11-115, plafond couloir des chambres | |||
ap-i11-04 | 80:2a:a8:d6:4f:29 | UniFi AP-AC-Pro | 1.114 | Loft i11-013, plafond couloir des chambres | |||
ap-i11-05 | 80:2a:a8:c0:11:b8 | UniFi AP-AC-Pro | 1.115 | Loft i11-011, plafond couloir des chambres | |||
ap-i11-06 | 80:2a:a8:c6:f1:68 | UniFi AP-AC-Pro | 1.116 | Loft i11-113, plafond couloir des chambres | |||
ap-12-01-outdoor | 44:d9:e7:20:4c:27 | UniFi AP-Outdoor+ | 1.121 | Toit du i6, visible depuis l'extérieur | |||
ap-12-01-iw | TBD | UniFi AP-AC-In Wall | 1.121? | Logement i12-01, sous le bureau | |||
ap-12-02-iw | TBD | UniFi AP-AC-In Wall | 1.122 | Logement i12-03, sous le bureau | |||
ap-12-03-iw | 78:8a:20:80:96:14 | UniFi AP-AC-In Wall | 1.123 | Logement i12-05, sous le bureau | |||
ap-12-04-iw | TBD | UniFi AP-AC-In Wall | 1.124 | Logement i12-07, sous le bureau | |||
ap-12-05-iw | TBD | UniFi AP-AC-In Wall | 1.125 | Logement i12-09, sous le bureau | |||
ap-12-06-iw | TBD | UniFi AP-AC-In Wall | 1.126 | Logement i12-11, sous le bureau | |||
ap-12-07-iw | 78:8a:20:d6:90:ff | UniFi AP-AC-In Wall | 1.127 | Logement i12-24, sous le bureau | |||
ap-12-08-iw | 78:8a:20:80:9a:1f | UniFi AP-AC-In Wall | 1.128 | Logement i12-26, sous le bureau | |||
ap-12-09-iw | TBD | UniFi AP-AC-In Wall | 1.129 | Logement i12-28, sous le bureau | |||
ap-12-10-iw | fcda:a6:5c:31 | UniFi AP-AC-In Wall | 1.220 | Logement i12-30, sous le bureau | |||
ap-12-11-iw | TBD | UniFi AP-AC-In Wall | 1.221 | Logement i12-32, sous le bureau |
Parc Wifi : Rennes
Liste des points d'accès
Nom | Adresse MAC | Série | Modèle | FCC ID | IC | IP | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-C1-01 | 80:2a:a8:c6:f0:7d | 1632K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.11 | Port 01 Rouky |
AP-C1-02 | 80:2a:a8:c0:14:3b | 1626K WaUniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.12 | Port 02 Rouky | |
AP-C1-03 | 80:2a:a8:c6:ef:93 | 1632K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.13 | Port 03 Rouky |
AP-C1-04 | 80:2a:a8:99:40:66 | 1627G | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.14 | Port 04 Rouky |
AP-C1-11 | 80:2a:a8:c0:27:f1 | 1626K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.15 | Port 05 Rouky |
AP-C1-12 | 80:2a:a8:99:40:83 | 1627G | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.16 | Port 06 Rouky |
AP-C1-13 | 80:2a:a8:c0:25:f5 | 1626K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.17 | Port 07 Rouky |
AP-C1-14 | 80:2a:a8:c0:27:c5 | 1626K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.18 | Port 08 Rouky |
AP-S1-01 | 80:2a:a8:c0:26:34 | 1626K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.27 | Port 07 Rox |
AP-S1-02 | 80:2a:a8:c6:ef:06 | 1632K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.28 | Port 08 Rox |
AP-S1-11 | 80:2a:a8:c0:11:32 | 1626K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.21 | Port 01 Rox |
AP-S1-12 | 80:2a:a8:c0:25:bb | 1626K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.25 | Port 05 Rox |
AP-S1-13 | 80:2a:a8:99:41:7f | 1627G | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.26 | Port 06 Rox |
AP-S1-21 | 80:2a:a8:99:41:37 | 1627G | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.22 | Port 02 Rox |
AP-S1-22 | 80:2a:a8:99:41:f2 | 1627G | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.23 | Port 03 Rox |
AP-S1-23 | 80:2a:a8:c0:11:73 | 1626K | UniFi-AP-AC-Pro | SWX-UAPACPRO | 6545A-UAPACPRO | 1.24 | Port 04 Rox |
Il reste les anciennes bornes de 2004 dans l'aile gauche du bâtiment des studios. Aujourd'hui (2017-05-06) il y a 4 bornes UniFi-AP-AC-Pro en rab pour les remplacer.